Ψηφιακά θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές

Ψηφιακά, μέσω του gov.gr, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές από τις προσεχείς Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Υπουργική Απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Η πρόσβαση των υποψηφίων στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’184). Η πρόσβαση των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. στις θυρίδες φορέα γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση διαπιστευτηρίων (κωδικών) δημόσιας διοίκησης.

2. Ο υποψήφιος στο περιβάλλον της εφαρμογής:
α) Επιβεβαιώνει όσα προσωπικά στοιχεία αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας κατά την αυθεντικοποίηση,
β) δηλώνει όσα επιπλέον στοιχεία είναι απαραίτητα για την υποβολή και αξιολόγηση της αίτησης και ιδίως, κατά περίπτωση,
βα) πρόσθετα προσωπικά στοιχεία που δεν αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας, όπως τυχόν υπαγωγή του σε ειδική κατηγορία συμμετοχής ή στοιχεία σχετικά με τριτεκνική ιδιότητα που δεν προκύπτουν άμεσα από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
ββ) στοιχεία κατοικίας και επικοινωνίας,
βγ) στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις ή με τη φοίτηση στη Σχολή Αστυφυλάκων,
βδ) στοιχεία σχετικά
με τυχόν παραπομπή σε δίκη και την έκβαση αυτής,
γ) επιλέγει
γα) το μητρώο του δημόσιου τομέα από το οποίο θα αντληθεί η φωτογραφία του μέσω διαλειτουργικότητας και δη επιλέγει είτε την ψηφιακή υπηρεσία myPhoto είτε την εφαρμογή «Ταυτότητες Ελλήνων Πολιτών», εφόσον έχει εκδοθεί δελτίο ταυτότητας την τελευταία δεκαετία,
γβ) το σώμα που θα προβεί σε εξέταση ικανότητας του υποψηφίου και
γγ) την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αστυνομίας της κατοικίας ή της διαμονής του, στην οποία θα προωθηθεί η υποβληθείσα αίτηση.

3. Ο υποψήφιος επισυνάπτει τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως ορίζονται στο οικείο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και με βάση τα στοιχεία που δήλωσε στην αίτηση σύμφωνα με την παρ. 2.

4. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών των παρ. 1, 2 και 3, ο υποψήφιος ενημερώνεται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και, αφού δηλώσει ότι ενημερώθηκε, μπορεί να υποβάλει την αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης  του  άρθρου  8  του ν. 1599/1986 για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής και την ορθότητα των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταχώριση κωδικού μιας χρήσης που αποστέλλεται στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει αντληθεί κατά την αυθεντικοποίηση του υποψηφίου.

5. Με την οριστική υποβολή της αίτησης, αυτή αποκτά τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και την ισχύ που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και επαληθεύεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27 του ίδιου νόμου. Η αίτηση του πρώτου εδαφίου α) προωθείται στις θυρίδες του υποψηφίου και των αρμόδιων υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ., που τηρούνται στην ΕΨΠ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 246/2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Επικρατείας «Τήρηση θυρίδων της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ)» (Β’ 968) και β) αποστέλλεται με τη χρήση κατάλληλης διεπαφής προγραμματισμού εφαρμογών, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, σε πληροφοριακό σύστημα της  ΕΛ.ΑΣ.

6. Ο υποψήφιος δεν επιτρέπεται να υποβάλει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, περισσότερες της μίας αιτήσεις εντός του ίδιου έτους, εκτός αν η πρώτη κατά σειρά αίτηση απορριφθεί.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Τι ισχύει για τους μετεξεταστέους;

Τι ισχύει για τους μετεξεταστέους; Ο νόμος 5732 που ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του 2025 αναφέρει:

Άρθρο 37
Ρυθμίσεις για την προαγωγή και απόλυση μαθητών στο Γενικό Λύκειο – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 112 ν. 4610/2019

Στο άρθρο 112 του ν. 4610/2019 (Α’ 70), περί προαγωγής, απόλυσης και απόρριψης μαθητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α) στην παρ. 2, το πέμπτο εδάφιο αντικαθίσταται,
β) στην περ. α) της παρ. 3, το ενδέκατο εδάφιο διαγράφεται, και οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 112, μετά από νομοτεχνικές βελτιώσεις διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Οι μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των προαγωγικών εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι μαθητές, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. προαγωγής, επαναλαμβάνουν τη φοίτηση.

3.α) Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέμπονται το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του ίδιου έτους σε ειδική εξεταστική περίοδο για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10). Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’ οι εξετάσεις είναι γραπτές και διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα. Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής, ως πρόε- δρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

β) Οι μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. της παρ. 1 παραπέμπονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην περ. α’ της παραγράφου αυτής, για να εξεταστούν στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσής τους είναι μικρότερος από δέκα (10). Οι μαθητές που κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. απόλυσης μπορούν:
αα) να επαναλάβουν τη φοίτηση στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου,
ββ) να προσέλθουν στις απολυτήριες εξετάσεις της τελευταίας τάξης το αμέσως επόμενο ή οποιοδήποτε άλλο σχολικό έτος, χωρίς να φοιτήσουν στην αντίστοιχη τάξη. Οι μαθητές αυτοί εξετάζονται σε όλα τα γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα.
Για τα μαθήματα της Ομάδας Α’οι εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές.

γ) Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος προφορικός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
δ) Οι γραπτές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τη διαδικασία των απολυτηρίων εξετάσεων. Οι μαθητές εξετάζονται στην ίδια εξεταστέα ύλη και στα ίδια θέματα με τους υπόλοιπους μαθητές που φοιτούν στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου το συγκεκριμένο σχολικό έτος. Ο βαθμός της εξέτασης αυτής είναι ο γραπτός βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Ο μέσος όρος της προφορικής και της γραπτής εξέτασης είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.
Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Τα θέματα της προφορικής εξέτασης είναι διαφορετικά από εκείνα της γραπτής εξέτασης.

ε) Για τα μαθήματα της Ομάδας Β’ οι εξετάσεις είναι προφορικές και διεξάγονται σύμφωνα με πρόγραμμα που καταρτίζεται από το σχολείο. Η προφορική εξέταση διενεργείται από τριμελή επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τον Διευθυντή του σχολείου. Στην επιτροπή συμμετέχουν ο Διευθυντής ή ο Υποδιευθυντής, ως πρόεδρος, και δύο (2) καθηγητές της ίδιας ειδικότητας ή που έχουν σε ανάθεση το αντίστοιχο μάθημα. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο (2) καθηγητών είναι ο ετήσιος βαθμός του μαθητή στο εξεταζόμενο μάθημα.

Οι περιπτώσεις αα’ και ββ’ ισχύουν και για τους μαθητές που φοίτησαν κατά τα παρελθόντα σχολικά έτη στη Γ’ τάξη Γενικού Λυκείου και δεν έχουν απολυθεί.»


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων ανώτατης διάρκειας φοίτησης στα ΑΕΙ

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με τη ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων ανώτατης διάρκειας φοίτησης στα ΑΕΙ

Η απόφαση αναφέρει:

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης για φοιτητές που εισάγονται σε προγράμματα σπουδών α κύκλου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης σε ένα πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου με ελάχιστη διάρκεια οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων για την απονομή του τίτλου σπουδών, είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σε πρόγραμμα σπουδών του οποίου ο ελάχιστος χρόνος υπερβαίνει τα οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι ο ελάχιστος χρόνος σπουδών, προσαυξημένος κατά έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδικότερα, για προγράμματα σπουδών τετραετούς φοίτησης, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι έξι (6) ακαδημαϊκά έτη, για προγράμματα σπουδών πενταετούς διάρκειας, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ (8) ακαδημαϊκά έτη και για προγράμματα σπουδών εξαετούς φοίτησης, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι εννέα (9) ακαδημαϊκά έτη. Η ανώτατη διάρκεια φοίτησης, όπως αυτή ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται για φοιτητές που εγγράφονται σε προγράμματα σπουδών α κύκλου από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εξής.

Δείτε ολόκληρη την Υπουργική Απόφαση με τις ρυμίσεις για όσους εισήχθησαν πριν το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Ελλήνων του εξωτερικού

20-10-25 Επίδειξη γραπτών δοκιμίων των Ελλήνων του εξωτερικού 

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η με αριθμ πρωτ. Φ.253/75425/Β6/2009 -ΦΕΚ Β’ 1369  Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε από τη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/89582/Α5/2024-ΦΕΚ Β’ 4625 Υπουργική Απόφαση), οι υποψήφιοι, που λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία εισαγωγής στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του Εξωτερικού μπορούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη αυτών σε χώρο και σε χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται από την Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

     Οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στις Εξετάσεις Ελλήνων εξωτερικού Σεπτεμβρίου 2025 και επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη αυτών, πρέπει να υποβάλουν αιτήσεις απ’ευθείας στην ανωτέρω Διεύθυνση, είτε ταχυδρομικά (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ» ΤΜΗΜΑ B΄,Ανδρ. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 15122, Μαρούσι – Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dode@minedu.gov.gr,  έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025.

Στην αίτηση υποψηφίου αναγράφονται τα πλήρη ονομαστικά του στοιχεία (επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, μητρώνυμο), ο κωδικός αριθμός με τον οποίο συμμετείχε στις πανελλήνιες εξετάσεις, το μάθημα ή τα μαθήματα για τα οποία επιθυμεί να λάβει γνώση των γραπτών του δοκιμίων  και τηλέφωνο επικοινωνίας.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή «e-Παράβολο» της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.gsis.gr, με ονομασία «Παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων».

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων γίνεται αποκλειστικά και μόνο στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο παρουσία του γονέα του ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Σημαντικές αλλαγές στις Ανώτερες Σχολές Τουρισμού

Για τις Ανώτερες Σχολές Τουρισμού (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού

Αλλάζει το Πρόγραμμα σπουδών των Ανώτερων Σχολών Τουρισμού (ΑΣΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού από το Ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026. Γίνεται και πάλι τριετές. Αυτό σημαίνει ότι όσοι εισήχθησαν στις δύο σχολές που λειτουργούν στη Ρόδο και τον Άγιο Νικόλαο αιφνιδιάζονται, καθώς δήλωσαν στο Μηχανογραφικό τους τις σχολές γνωρίζοντας ότι το πρόγραμμα σπουδών είναι τετραετές.

Το νέο πρόγραμμα σπουδών

Να θυμίσουμε ότι οι εγγραφές των σπουδαστών Α Έτους λήγουν σήμερα 17/10/2025.

Εγγραφή στο Τμήμα του Αγίου Νικολάου

Εγγραφή στο Τμήμα της Ρόδου


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Τα αποτελέσματα εισαγωγής στα ΑΕΙ των υποψηφίων επαναληπτικών εξετάσεων

15-10-25 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, έτους 2025

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώνονται τα αποτελέσματα για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των υποψηφίων των επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ/ΕΠΑΛ, έτους 2025. 

Οι υποψήφιοι αυτοί των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους στην ιστοσελίδα  https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Η εγγραφή των επιτυχόντων αυτών θα γίνει από Πέμπτη 16-10-2025 μέχρι και Τρίτη 21-10-2025, χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.

Η εγγραφή των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθεί με υποβολή αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών (πχ. Υπεύθυνη δήλωση μη εγγραφής, βεβαίωση διαγραφής κ.α.). Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστοτόπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2025-2026

14-10-25 Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2025-2026 – Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα, 14  Οκτωβρίου 2025, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2025.

Υποβλήθηκαν  αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

  • 6.389 αιτήσεις αφορούσαν στη γενική κατηγορία στην οποία:
    • 5.796 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα,
    • 561 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου,
    • 32 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
  • 90 αιτήσεις αφορούσαν σε φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Επίσης, υποβλήθηκαν 437 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 2.138 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

  • 4.328 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 4.278 ανήκουν στη γενική κατηγορία και 50 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • 437 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α΄,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
  • 2.121 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

  • 142 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
  • 12 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2025 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο, ώστε να δουν το αποτέλεσμα της αίτησής τους.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από αύριο 15 Οκτωβρίου 2025 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2025 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια

Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2025 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια

Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε.Π. Μ. ΚΡΙΤ. ΠΡ. Μ. ΠΑΝ. ΠΡ. Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. Θ Μ Κ
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 9 17.975 0 17.925 26 17 9
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 6 13.380 0 12.290 12 6 6
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 12 12.000 4 11.450 14 14 0
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 7 12.590 7 12.590 30 1 29
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 28 10.150 7 9.875 11 11 0
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 13 12.018 4 12.000 21 21 0
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 9 12.208 0 14.320 21 14 7
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 9 11.725 9 11.725 26 1 25
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 12,5 18.852 7 19.664 15 15 0
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 8 15.760 0 14.650 18 14 4
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 10 17.080 6,5 17.475 16 16 0
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 6 16.085 2 15.810 8 4 4
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 4 16.935 4 16.935 18 1 17
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 10 17.510 3 16.185 17 17 0
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 8,5 15.665 0 18.785 19 5 14
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 8 18.050 4 17.770 54 3 51
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 7,5 14.420 3 14.210 33 6 27
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 12,5 16.611 6,5 16.443 16 16 0
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 9,5 16.978 0 16.908 17 17 0
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 10,5 16.450 0 16.629 24 5 19
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 11 15.940 4 17.350 20 4 16
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 2 13.520 2 13.520 19 1 18
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 11 8.440 7 8.750 11 11 0
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 10,5 10.710 3 10.030 13 13 0
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 10 9.440 0 10.990 15 3 12
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 4 9.560 4 9.560 23 1 22
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 10,5 12.230 4 11.460 33 15 18
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 11 9.670 4 10.970 30 30 0
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 4,5 14.220 2 10.570 30 3 27
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 10,5 7.400 10,5 7.400 27 1 26
