Αντιστοιχία με Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ

Υπογράφηκε ακόμη μία απόφαση για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΠΑΔΑ. Τα επόμενα βήματα είναι η δημιουργία Πολυτεχνικής Σχολής στο ΠΑΔΑ και το αίτημα εγγραφής των αποφοίτων της στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Το καλό είναι ότι η αντιστοιχία όλων αυτών των Πολυτεχνικών Σχολών γίνεται αναδρομικά, από τη στιγμή που ιδρύθηκαν.

Δείτε τι αναφέρει η τελευταία απόφαση.

Την αντιστοιχία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑ.Δ.Α.) με Τμήμα Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Α.Ε.Ι. της ημεδαπής.

Στην ανωτέρω αντιστοιχία συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του ΠΑ.Δ.Α. από το έτος ίδρυσης και λειτουργίας του.

Το ΦΕΚ


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων

05-12-24  Αποτελέσματα μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδ. έτους 2024-2025. Εκκίνηση διαδικασίας υποβολής ενστάσεων/αιτήσεων θεραπείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών /μετακινήσεων είναι διαθέσιμα από σήμερα,  5 Δεκεμβρίου 2024, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής Μετεγγραφές 2024

Υποβλήθηκαν 5.312 αιτήσεις βάσει οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, ως εξής:

  • 5.203 αιτήσεις αφορούσαν τη γενική κατηγορία στην οποία 4.714 φοιτητές αιτήθηκαν μετεγγραφή σε αντίστοιχα Τμήματα, 451 φοιτητές συμπεριέλαβαν στην αίτησή τους και αντίστοιχα Τμήματα και Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου, ενώ 38 φοιτητές δήλωσαν αποκλειστικά Τμήματα προς μετακίνηση του ιδίου επιστημονικού πεδίου.
  • 72 αιτήσεις από φοιτητές που εισήχθησαν στα ΑΕΙ με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
  • 37 αιτήσεις από φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Επίσης, υποβλήθηκαν 347 αιτήσεις από φοιτητές, οι οποίοι δήλωσαν ότι εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες των περ. α΄ ,β΄ και γ΄ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.

Επιπλέον, υποβλήθηκαν 1.847 αιτήσεις από αδελφούς προπτυχιακούς φοιτητές.

Μετεγγράφονται:

  • 3.955 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια), εκ των οποίων 3.874 ανήκουν στη γενική κατηγορία, 50 είναι Έλληνες πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης και 31 φοιτητές κυπριακής καταγωγής.
  • 347 φοιτητές των ειδικών κατηγοριών των περ. α, β και γ του άρθρου 78 του ν.4692/2020.
  • 1.845 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Μετακινούνται σε Τμήματα του ίδιου Επιστημονικού πεδίου:

  • 85 φοιτητές με μοριοδοτούμενους λόγους (κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια).
  • 12 αδελφοί προπτυχιακοί φοιτητές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ειδική εφαρμογή Μετεγγραφών 2024 με τους κωδικούς με τους οποίους υπέβαλαν την αίτησή τους μέσω του σχετικού συνδέσμου https://transfer.it.minedu.gov.gr ή μέσω της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων από σχετικό σύνδεσμο.

Ενστάσεις-αιτήσεις θεραπείας θα υποβάλλονται μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής εφαρμογής από  σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2024 και για διάστημα 30 ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4692/2020.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Οι βάσεις για τις Μετακινήσεις το 2024

Οι βάσεις για τις Μετακινήσεις το 2024 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια

Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε.Π. Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. Θ Μ Κ
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 4 11.228 26 2 24
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 4 11.100 10 3 7
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 3 12.190 29 1 28
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1 4 9.275 18 2 16
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 3 16.490 24 3 21
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 7 16.980 19 1 18
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 7 16.090 20 1 19
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 4 11.520 7 1 6
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 3 10.292 20 1 19
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 2 9.625 18 1 17
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 5 10.240 15 1 14
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 4 12.050 5 1 4
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 6 11.525 24 1 23
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 3 10.205 18 2 16
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 4 10.405 33 1 32
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 4 15.180 48 1 47
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 9,5 9.540 17 1 16
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4 0 8.690 19 1 18
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 6 10.400 7 1 6
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 10 11.010 20 1 19
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 0 15.615 19 1 18
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 3 10.925 9 1 8
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 5 14.499 15 1 14
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 4 19.470 5 1 4
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 4 13.050 38 1 37
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 0 11.875 12 1 11
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 6 10.570 29 1 28
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 4 10.385 13 1 12
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 4 11.948 29 1 28
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 4 11.340 13 1 12
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 4 11.546 19 1 18
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 3 8.960 29 2 27
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 0 11.250 20 2 18
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 3 12.480 17 2 15
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 3 11.000 16 1 15
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 10 9.689 27 3 24
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0 15.375 15 1 14
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 11 13.256 45 1 44
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2 10,5 10.435 9 1 8
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 7 9.175 30 1 29
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 4 13.125 2 1 1
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 2 17.105 21 1 20
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 0 12.725 15 1 14
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 4 12.775 35 1 34
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 3,5 13.974 1 1 0
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 3 12.085 10 1 9
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 3 12.285 22 1 21
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4 6,5 12.380 34 1 33
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1 2 12.625 23 3 20
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 2 12.125 50 1 49
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 3 14.900 19 2 17
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4 4 9.100 21 1 20
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4 3 17.275 7 1 6
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 4 10.810 35 1 34
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4 6 10.939 39 1 38
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 10 10.230 6 1 5
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 4 14.550 16 1 15
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 3 10.050 1 1 0
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 7 11.070 13 1 12
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 4 9.420 45 1 44
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 2 10.560 16 1 15
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 3,5 11.820 23 2 21
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 4 10.840 32 1 31
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 3 11.840 13 1 12
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 6 10.820 23 1 22
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 6 15.289 4 1 3
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 3 15.402 10 1 9
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 6 10.675 9 1 8
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 4 17.100 21 1 20

 


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2024

Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2024 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια

Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ Ε.Π. Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. Θ Μ Κ
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0 18.345 26 16 10
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 0 12.973 12 7 5
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 0 11.190 14 3 11
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 3 9.575 11 11 0
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 4 11.950 21 21 0
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4 3 11.222 21 13 8
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 4 10.000 15 5 10
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 6 18.140 15 15 0
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0 12.050 18 17 1
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 7 15.480 16 16 0
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 2 15.775 8 7 1
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 3 14.205 18 1 17
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 2 20.630 17 17 0
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 3 15.780 19 1 18
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 3,5 18.310 54 3 51
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 3 14.220 33 9 24
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 5 17.044 16 16 0
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 4 16.702 17 17 0
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3 4 17.334 24 2 22
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 10,5 16.210 20 1 19
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 3 8.160 11 8 3
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 4 9.280 13 13 0
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 4 12.050 15 2 13
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 3 9.420 15 4 11
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 4 14.360 23 1 22
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 4 14.150 33 13 20
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 3 7.375 30 23 7
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 6 8.450 23 1 22
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 8 10.480 9 9 0
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 2 10.225 30 25 5
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 3 12.273 20 2 18
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3 0 10.570 18 13 5
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 3 12.360 20 4 16
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 3 18.971 23 8 15
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 6 12.435 53 53 0
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 4 8.250 50 17 33
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 2 11.150 50 50 0
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 2 8.918 30 11 19
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 4 12.730 50 50 0
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 3 10.549 30 31 -1
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 3 17.675 20 3 17
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 4,5 16.215 25 7 18
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 4 3 12.445 23 4 19
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 4 12.400 33 2 31
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 6 8.440 33 33 0
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 0 8.520 23 16 7
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 7,5 16.710 18 18 0
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 4 11.240 26 17 9
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 3 11.808 33 1 32
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 10 15.088 22 1 21
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 3 10.098 27 27 0
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 8 14.905 24 1 23
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 0 11.580 20 18 2
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 2 11.132 9 2 7
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 2 12.607 15 15 0
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3 6 10.300 19 19 0
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3 0 10.140 24 4 20
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 3 9.390 15 6 9
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 7 14.340 11 1 10
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 4 14.050 28 28 0
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 6,5 15.330 21 21 0
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 6 15.734 21 21 0
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 0 16.246 62 1 61
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 2 14.839 21 6 15
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0 13.396 28 23 5
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 2 11.580 31 10 21
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3 8 12.180 17 17 0
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 3 0 12.980 23 1 22
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 7,5 12.400 23 23 0
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4 7,5 13.115 26 26 0
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 0 10.950 36 25 11
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 0 14.301 19 10 9
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 3 12.550 18 18 0
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 4 17.130 20 20 0
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 7 15.710 20 20 0
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 0 14.820 30 30 0
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 0 11.900 41 28 13
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 5 16.520 39 39 0
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 2 0 10.816 39 2 37
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 7 15.800 30 30 0
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0 11.860 27 10 17
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2 0 10.860 36 20 16
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 0 13.830 32 6 26
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 0 15.681 47 47 0
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 14.880 16 16 0
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 6 10.175 15 1 14
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 7 18.720 25 25 0
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 0 18.000 17 3 14
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 5 18.785 23 23 0
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 0 17.925 20 6 14
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 0 18.050 14 7 7
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πατρών 3 3 18.025 24 24 0
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 0 18.138 17 6 11
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 0 11.356 32 32 0
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 0 11.200 24 15 9
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 0 10.660 33 4 29
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1 0 10.054 18 5 13
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 6 10.300 16 16 0
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 0 14.710 18 11 7
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 10,5 17.500 18 1 17
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 3 12.060 24 7 17
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 3 11.310 15 15 0
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο Πάντειο 1 2 12.850 24 12 12
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 11 11.390 38 1 37
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 3 9.170 30 21 9
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 0 17.225 15 13 2
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 2 7.720 31 5 26
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 4 10.550 27 27 0
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) ΕΛ. ΜΕ. ΠΑ. 4 2 9.185 30 14 16
