Πανελλαδικές 2025: Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων
Πανελλαδικές 2025: Οι βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων – Διαφοροποιήσεις ανά πεδίο
Του Στράτου Στρατηγάκη
Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων από το Υπουργείο Παιδείας. Οι επιδόσεις των υποψηφίων παρουσιάζουν αλλού βελτίωση και αλλού χειροτέρευση, όπως είναι το αναμενόμενο.
Ο αριθμός των υποψηφίων ανά Πεδίο είχε κάποιες διαφοροποιήσεις ανά Πεδίο, όχι σημαντικές, όπως βλέπουμε στον πίνακα. Η σημαντικότερη διαφορά ήταν η μείωση του αριθμού των υποψηφίων από το 3ο Πεδίο κατά 825 υποψηφίους που είναι σημαντικός αριθμός. Μικρή μείωση του αριθμού των υποψηφίων είχαμε και στο 1ο Πεδίο, ενώ μικρή αύξηση του αριθμού των υποψηφίων είχαμε στο 2ο και το 4ο Πεδίο.
| Πανελλαδικές 2025 | |||
|
|
Αριθμός Υποψηφίων το 2024 | Αριθμός Υποψηφίων το 2025 | 25-24 |
| 1ο Πεδίο | 19.909 | 19.520 | -389 |
| 2ο Πεδίο | 13.578 | 13.731 | +153 |
| 3ο Πεδίο | 13.517 | 12.692 | -825 |
| 4ο Πεδίο | 27.308 | 27.504 | +196 |
Οι επιδόσεις στη Νέα Ελληνική Γλώσσα ήταν σε όλα τα Πεδία χειρότερες από πέρυσι. Οι αριστούχοι στο μάθημα έγιναν ακόμη πιο δυσεύρετοι από τις προηγούμενες χρονιές, αλλά έχουμε και αύξηση των υποψηφίων που έγραψαν κάτω από τη βάση σε όλα τα Πεδία επίσης, διαψεύδοντας όσους έλεγαν ότι το θέμα ήταν βατό για τους υποψηφίους. Αυτό είχε ως συνέπεια να σπανίζουν οι δεκαενιάρηδες, να υπάρχουν δηλαδή πολύ λίγοι υποψήφιοι με μέσο όρο πάνω από 19, διότι για να ξεπεράσεις το 19 απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γράψεις στη Γλώσσα 18 και άνω. Ας δούμε τις επιδόσεις ανά Επιστημονικό Πεδίο.
Οι μέσοι όροι των μαθημάτων, των Πεδίων και η ελάχιστη και μέγιστη ΕΒΕ έχουν υπολογιστεί με βάση τα στοιχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας, που είναι συγκεντρωτικά. Το Υπουργείο θα κάνει τους υπολογισμούς με τα βαθμολογικά στοιχεία κάθε υποψηφίου ξεχωριστά, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση από τους υπολογισμούς μας στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
1ο Πεδίο
Στα Αρχαία Ελληνικά, το μάθημα που δυσκολεύει πολύ τους υποψηφίους, είχαμε λίγο περισσότερους αριστούχους από πέρυσι: 2,29% έναντι 2,18 πέρυσι. Είχαμε, όμως, πολύ περισσότερους υποψηφίους κάτω από το 10· 47,69% φέτος έναντι 40,9% πέρυσι. Στην Ιστορία είχαμε συνολικά καλύτερες επιδόσεις από πέρυσι. Λιγότεροι υποψήφιοι κάτω από τη βάση και περισσότεροι αριστούχοι. Ο μέσος όρος στο μάθημα αυξήθηκε από 8,96 σε 9,99. Στα Λατινικά οι επιδόσεις των υποψηφίων ήταν χειρότερες από πέρυσι· λιγότεροι αριστούχοι και περισσότεροι κάτω από τη βάση.
Ο μέσος όρος του Πεδίου από 11,37 πέρυσι έπεσε στο 11,22 φέτος, πράγμα που οδηγεί σε χαμηλότερη μίνιμουμ ΕΒΕ στο Πεδίο: 8,98 φέτος έναντι 9,1 πέρυσι.
| 1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικές Σπουδές | ||||||
| Μάθημα | 0 < Βαθμός < 10 | Βαθμός > 18 | Μέσος Όρος | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Γλώσσα | 12,10% | 15,34% | 2,26% | 1,23% | 13,45 | 12,94 |
| Αρχαία Ελλ. | 40,90% | 47,69% | 2,18% | 2,29% | 10,64 | 10,06 |
| Ιστορία | 59,87% | 53,31% | 10,85% | 12,96% | 8,96 | 9,99 |
| Λατινικά | 34,32% | 38,36% | 24,17% | 21,86% | 12,43 | 11,87 |
| Μέσος Όρος 1ου Πεδίου | 11,37 | 11,22 | ||||
| min ΕΒΕ | 9,1 | 8,98 | ||||
| max EBE | 13,64 | 13,46 | ||||
| Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης | ||||||
2ο Πεδίο
Οι επιδόσεις στη Φυσική ήταν πολύ καλύτερες από πέρυσι, όχι όμως όσο καλύτερες περίμεναν αρκετοί καθηγητές. Ο αριθμός των υποψηφίων κάτω από τη βάση ήταν 45,94% φέτος έναντι 54,89% πέρυσι. Η διαφορά των 9 μονάδων είναι πολύ σημαντική. Αντίστοιχα είχαμε αύξηση στον αριθμό των αριστούχων, που οδήγησε στην αύξηση του μέσου όρου από 9,7 σε 10,77. Στη Χημεία είχαμε χειρότερες επιδόσεις και στα Μαθηματικά αισθητά καλύτερες. Ο αριθμός των αριστούχων είναι 16,64% φέτος έναντι 11,41% πέρυσι.
Ο μέσος όρος του Πεδίου είναι 12,24 φέτος έναντι 12,11 πέρυσι, γεγονός που ανεβάζει ελαφρά την ελάχιστη ΕΒΕ από 12,11 σε 12,24.
| 2ο Πεδίο: Θετικές Σπουδές | ||||||
| Μάθημα | 0 < Βαθμός < 10 | Βαθμός > 18 | Μέσος Όρος | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 |
2025 |
|
| Γλώσσα | 4,84% | 6,36% | 1,56% | 1,04% | 14,06 |
13,68 |
| Φυσική | 54,89% | 45,94% | 7,84% | 10,26% | 9,7 |
10,77 |
| Χημεία | 31,21% | 35,86% | 16,62% | 14,29% | 12,5 |
11,98 |
| Μαθηματικά | 29,39% | 30,34% | 11,41% | 16,64% | 12,17 |
12,52 |
| Μέσος Όρος 2ου Πεδίου | 12,11 | 12,24 | ||||
| min ΕΒΕ | 9,69 | 9,79 | ||||
| max EBE | 14,53 | 14,69 | ||||
| Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης | ||||||
3ο Πεδίο
Βελτίωση στην Φυσική όπως και στο 2ο Πεδίο και χειρότερες επιδόσεις στη Χημεία και τη Βιολογία συνθέτουν την εικόνα των επιδόσεων των υποψηφίων του 3ου Πεδίου. Το ακραίο 63,01% κάτω από τη βάση στη Φυσική του 2024 έγινε 54,48% φέτος, που, όμως, είναι χειρότερο από το 45,94% των υποψηφίων του 2ου Πεδίου στο ίδιο μάθημα. Αυτό δείχνει ότι η Φυσική απαιτεί γνώσεις Μαθηματικών για να αντεπεξέλθει ο υποψήφιος στις απαιτήσεις του μαθήματος.
Ο μέσος όρος του Πεδίου είναι 11,98 έναντι 11,96 πέρυσι σημειώνοντας ελαφρά άνοδο, που διαμορφώνει την ελάχιστη ΕΒΕ του Πεδίου σε 9,58 φέτος έναντι 9,57 πέρυσι.
| 3ο Πεδίο: Σπουδές Υγείας | ||||||
| Μάθημα | 0 < Βαθμός < 10 | Βαθμός > 18 | Μέσος Όρος | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Γλώσσα | 6,50% | 8,42% | 3,21% | 1,75% | 14,31 | 13,88 |
| Φυσική | 63,01% | 54,48% | 6,64% | 8,46% | 8,66 | 9,73 |
| Χημεία | 34,06% | 38,58% | 19,89% | 17,84% | 12,27 | 11,76 |
| Βιολογία | 32,25% | 31,6% | 22,34% | 19,47% | 12,6 | 12,54 |
| Μέσος Όρος 3ου Πεδίου | 11,96 | 11,98 | ||||
| min ΕΒΕ | 9,57 | 9,58 | ||||
| max EBE | 14,35 | 14,38 | ||||
| Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης | ||||||
4ο Πεδίο
Το πρόβλημα στο Πεδίο ήταν και είναι τα Μαθηματικά. 73,68% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση φέτος, 72,94% πέρυσι. Η κατάσταση δεν αλλάζει. Είχαμε, όμως, λίγο περισσότερους αριστούχους φέτος. Το πρόβλημα είναι στην Οικονομία όπου το 29,33% έγραψε πάνω από 18 ενώ πέρυσι οι αριστούχοι ήταν το 20,19%. Όταν 3 στους 10 υποψηφίους γράφουν άριστα υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν ξεχωρίζουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς.
Ο μέσος όρος του Πεδίου είναι 10,54, έναντι 10,43 πέρυσι, γεγονός που οδηγεί σε ελαφρά αύξηση της ελάχιστης ΕΒΕ από 8,34 σε 8,43.
| 4ο Πεδίο: Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής | ||||||
| Μάθημα | 0 < Βαθμός < 10 | Βαθμός > 18 | Μέσος Όρος | |||
| 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | 2024 | 2025 | |
| Γλώσσα | 20,55% | 24,45% | 0,39% | 0,21% | 12,05 | 11,66 |
| Μαθηματικά | 72,94% | 73,68% | 1,16% | 2,10% | 6,85 | 6,83 |
| Πληροφορική | 41,27% | 42,64% | 21,71% | 16,64% | 11,41 | 11,00 |
| Οικονομία | 40,90% | 33,12% | 20,19% | 29,33% | 11,41 | 12,68 |
| Μέσος Όρος 4ου Πεδίου | 10,43 | 10,54 | ||||
| min ΕΒΕ | 8,34 | 8,43 | ||||
| max EBE | 12,52 | 12,65 | ||||
| Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης | ||||||
Οι υποψήφιοι πρέπει τώρα να επικεντρωθούν στις επιλογές σπουδών χωρίς να εγκλωβίζονται από τη βαθμολογία τους και να κοιτάζουν τις σχολές που έχουν βάση γύρω από τα μόριά τους.
Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας
Τα στατιστικά των βαθμολογιών των υποψηφίων από ΕΠΑΛ
Τα στατιστικά των βαθμολογιών των υποψηφίων από ΕΠΑΛ δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας.
Τα αρχεία σε μορφή EXCEL
| ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | ||||||||||||||
| ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΥΠΟΨ. |
0 ≤ Β < 5 | 5 ≤ Β < 10 | 10 ≤ Β < 11 | 11 ≤ Β < 12 | 12 ≤ Β < 13 | 13 ≤ Β < 14 | 14 ≤ Β < 15 | 15 ≤ Β < 16 | 16 ≤ Β < 17 | 17 ≤ Β < 18 | 18 ≤ Β < 19 | 19 ≤ Β <= 20 |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
| ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 14.058 | 10,88 | 33,94 | 9,22 | 9,39 | 9,42 | 8,66 | 7,54 | 5,57 | 3,42 | 1,34 | 0,51 | 0,10 | |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) | 13.997 | 46,30 | 16,80 | 3,44 | 3,26 | 3,62 | 3,82 | 4,00 | 3,50 | 3,78 | 3,46 | 3,49 | 4,53 | |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 508 | 53,94 | 13,78 | 2,17 | 1,38 | 2,17 | 2,76 | 2,36 | 3,74 | 3,94 | 3,54 | 4,53 | 5,71 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 497 | 46,68 | 18,11 | 3,22 | 2,21 | 1,41 | 2,41 | 2,62 | 2,21 | 3,82 | 5,43 | 4,63 | 7,24 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 9 | 0,00 | 33,33 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 9 | 0,00 | 44,44 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 11,11 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 18,18 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 9,09 | 72,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 962 | 47,61 | 18,40 | 3,12 | 2,08 | 1,25 | 2,49 | 3,01 | 3,01 | 4,16 | 5,09 | 4,16 | 5,61 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 949 | 36,04 | 23,50 | 2,53 | 3,27 | 2,32 | 2,53 | 3,79 | 3,58 | 5,16 | 4,85 | 5,48 | 6,95 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 324 | 25,93 | 15,74 | 3,40 | 2,47 | 3,40 | 3,09 | 3,70 | 4,01 | 4,01 | 10,49 | 7,72 | 16,05 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 319 | 18,50 | 19,75 | 2,51 | 5,02 | 2,82 | 2,82 | 5,33 | 2,82 | 3,13 | 7,21 | 10,97 | 19,12 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.373 | 39,18 | 14,64 | 2,40 | 3,13 | 3,35 | 2,77 | 2,69 | 2,84 | 5,03 | 5,10 | 6,77 | 12,09 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.368 | 30,77 | 19,37 | 2,85 | 3,51 | 3,07 | 2,78 | 3,00 | 3,95 | 4,31 | 4,90 | 7,16 | 14,33 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 62 | 50,00 | 17,74 | 1,61 | 1,61 | 4,84 | 3,23 | 1,61 | 3,23 | 4,84 | 4,84 | 1,61 | 4,84 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 61 | 31,15 | 26,23 | 3,28 | 4,92 | 1,64 | 6,56 | 8,20 | 3,28 | 1,64 | 3,28 | 6,56 | 3,28 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 172 | 36,05 | 22,67 | 1,74 | 1,74 | 2,91 | 2,91 | 1,74 | 3,49 | 2,91 | 4,07 | 8,72 | 11,05 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 171 | 30,41 | 18,13 | 3,51 | 2,34 | 4,09 | 2,34 | 2,92 | 3,51 | 7,60 | 5,26 | 5,85 | 14,04 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 579 | 38,51 | 20,03 | 1,90 | 2,25 | 2,25 | 3,97 | 3,97 | 3,45 | 4,32 | 3,11 | 7,25 | 8,98 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 568 | 30,11 | 23,94 | 2,99 | 3,87 | 2,64 | 3,17 | 3,17 | 3,87 | 3,52 | 3,70 | 6,87 | 12,15 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 386 | 17,88 | 38,86 | 5,96 | 5,44 | 6,48 | 5,44 | 4,15 | 3,89 | 3,37 | 3,37 | 2,33 | 2,85 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 383 | 16,97 | 34,73 | 6,53 | 5,22 | 4,70 | 7,05 | 4,18 | 6,01 | 3,92 | 4,18 | 3,13 | 3,39 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 4 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 3 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
| ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 227 | 73,13 | 12,78 | 0,88 | 1,32 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 1,32 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,08 |
| ΥΓΙΕΙΝΗ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 219 | 62,10 | 21,00 | 1,37 | 0,46 | 1,83 | 0,91 | 1,37 | 2,28 | 1,37 | 1,83 | 1,37 | 4,11 |
| ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 264 | 29,17 | 29,55 | 4,17 | 3,41 | 3,41 | 8,71 | 8,33 | 4,55 | 4,17 | 1,89 | 1,52 | 1,14 |
| ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 268 | 37,31 | 45,52 | 5,60 | 2,24 | 3,73 | 1,87 | 1,87 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
| ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 399 | 21,05 | 27,32 | 7,52 | 7,77 | 5,51 | 5,51 | 3,76 | 4,26 | 4,51 | 5,76 | 3,76 | 3,26 |
| ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 402 | 27,61 | 42,54 | 5,72 | 6,47 | 4,98 | 4,73 | 1,99 | 2,74 | 1,24 | 0,75 | 1,24 | 0,00 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 35 | 11,43 | 54,29 | 2,86 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 5,71 | 0,00 | 2,86 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 35 | 11,43 | 34,29 | 8,57 | 8,57 | 2,86 | 11,43 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 11 | 27,27 | 45,45 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 11 | 45,45 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
| ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 102 | 14,71 | 49,02 | 8,82 | 4,90 | 2,94 | 3,92 | 0,98 | 5,88 | 1,96 | 1,96 | 4,90 | 0,00 |
| ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 102 | 20,59 | 32,35 | 8,82 | 4,90 | 8,82 | 0,98 | 3,92 | 2,94 | 6,86 | 4,90 | 1,96 | 2,94 |
| ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 53 | 26,42 | 22,64 | 5,66 | 1,89 | 3,77 | 7,55 | 3,77 | 11,32 | 3,77 | 3,77 | 9,43 | 0,00 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 53 | 30,19 | 30,19 | 1,89 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 5,66 | 3,77 | 7,55 | 1,89 | 3,77 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 432 | 3,24 | 9,26 | 5,79 | 7,18 | 4,17 | 6,25 | 8,33 | 8,80 | 10,65 | 12,73 | 12,50 | 11,11 |
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 431 | 18,79 | 22,27 | 4,64 | 5,34 | 4,18 | 4,87 | 3,25 | 4,64 | 5,34 | 6,73 | 8,58 | 11,37 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 308 | 53,90 | 21,43 | 1,62 | 1,30 | 2,60 | 1,95 | 1,62 | 2,27 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 4,55 |
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 303 | 32,67 | 38,94 | 4,95 | 2,97 | 1,65 | 1,98 | 1,98 | 4,29 | 1,65 | 2,64 | 2,97 | 3,30 |
| ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.359 | 16,92 | 27,96 | 3,75 | 5,45 | 5,37 | 4,56 | 4,64 | 6,03 | 4,93 | 5,74 | 6,55 | 8,09 |
| ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.351 | 25,46 | 21,61 | 2,07 | 4,44 | 3,33 | 2,66 | 3,11 | 4,89 | 5,48 | 6,00 | 8,66 | 12,29 |
| ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 30 | 13,33 | 56,67 | 6,67 | 3,33 | 6,67 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
| ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 27 | 29,63 | 29,63 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
| ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 477 | 20,13 | 29,14 | 3,98 | 4,40 | 4,61 | 5,24 | 5,24 | 3,35 | 5,45 | 5,03 | 7,13 | 6,29 |
