Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2026.

Υπενθύμιση λήξης της προθεσμίας.

Όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2026 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής της εν λόγω αίτησης για φέτος λήγει τη Δευτέρα 22-12-2025.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, έχουν αναρτηθεί τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου, ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος (https://www.minedu.gov.gr/to-thema-exetaseis).


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αλλαγή ανώτατου ηλικιακού ορίου για την εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές

15-12-2025: Ανακοίνωση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας σχετικά με αλλαγή ανώτατου ηλικιακού ορίου για την εισαγωγή ιδιωτών (πολιτών) σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων

Ανακοινώνεται ότι, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, θα αυξηθεί, με την επικείμενη έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, κατά ένα έτος το όριο ηλικίας, μέχρι του οποίου οι ιδιώτες/ιδες (πολίτες) υποψήφιοι/ες έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο διαγωνισμό για την εισαγωγή σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω του συστήματος των πανελλαδικών εξετάσεων.

Συνεπώς, στον επικείμενο διαγωνισμό για το έτος 2026 δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής θα έχουν οι υποψήφιοι/ες που γεννήθηκαν από 01-01-2000 και μεταγενέστερα.

Η παρούσα ανακοίνωση εκδίδεται, προκειμένου οι υποψήφιοι/ες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον επικείμενο διαγωνισμό αφενός να εκδηλώσουν εγκαίρως τις απαραίτητες ενέργειες για τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις, σύμφωνα με τις εκδοθείσες εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και αφετέρου να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη του διαγωνισμού εισαγωγής σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων, που πρόκειται να προκηρυχθεί με την έναρξη του νέου έτους.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Αποτελέσματα ενστάσεων-αιτήσεων θεραπείας μετεγγραφών/μετακινήσεων

12-12-25 Αποτελέσματα ενστάσεων-αιτήσεων θεραπείας μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2025 – 2026

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ενημερώνει τους φοιτητές που έχουν καταθέσει ένσταση – αίτηση θεραπείας επί των αρχικών αποτελεσμάτων των ηλεκτρονικών αιτήσεων μετεγγραφών/μετακινήσεων ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 ότι από σήμερα, Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. www.minedu.gov.gr μέσω της ειδικής εφαρμογής μετεγγραφών https://transfer.it.minedu.gov.gr/

Όσοι φοιτητές έχουν κριθεί επιτυχόντες μετεγγραφής σε κάποιο Τμήμα, έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία μετεγγραφής τους σε αυτό και έχουν διαγραφεί από το Τμήμα προέλευσής τους με αποτέλεσμα να έχει διαγραφεί ο αρχικός ιδρυματικός τους λογαριασμός, μπορούν να πληροφορούνται το αποτέλεσμα της ένστασής τους αποστέλλοντας e-mail στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση: meteggrafes@minedu.gov.gr


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας

Οι Συντελεστές της ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2026

Οι Συντελεστές της ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2026

του Στράτου Στρατηγάκη

Δείτε στον πίνακα τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2026 και συγκρίνετέ τους με τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2025, 2024, του 2023 και του 2022. Δείτε επίσης τους συντελεστές της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.

ΚΑ
ΟΝΟΜΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2024 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2025 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2026 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 1,1 1 1 1 1 1
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   1,05 1,05 1,05 1,05 1,05
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   1 1 0,9 0,85 0,85
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   1 0,8 0,8 0,8 1
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 1 1 1 1
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   0,85 0,85 0,8 0,8
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   0,9 0,9 0,8 0,8 0,8
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1633 Αμπελουργίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1669 Ανθρωπιστικών Σπουδών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0,8 0,8
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 1 1 1 1
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 2&3 Π 1,2 1,2 1,2 1,2 1
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&4   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 1 1 1 1 1 0,8 0,8
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 0,8 0,8 0,8 1 1 0,7 0,7
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 1 1 1 1 1 1 1
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2 Ε+Γ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,85 0,85
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 0,9 0,9 0,95 1,05 1,05 0,9 0,9
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&4   0,85 0,8 0,8 0,8 0,8
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1 1 1 1 1
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   1 1 1 1 1
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   1,2 1 1 1 1
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 1,2 1,2 1,2 1,2
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   0,9 0,9 1,1 0,9 0,9
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   0,95 0,92 0,8 0,8 0,8
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   0,82 0,8 0,8 0,8 0,8
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2   0,85 0,8 0,8 0,8 0,8
1422 Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1,1 1,1 1,2 1,2 1,1
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   0,9 0,9 0,9 0,95 0,85
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πατρών 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,9 0,9 0,95 0,95 0,95
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   1 0,8 0,8 0,8 0,8
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 1&2&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3   0,85 0,85 1 1 1
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4   1 1 1,05 1,2 1,05
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0179 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 1 1 1 1 1
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 2&4   0,8 0,8 0,85 0,9 0,85
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   0,9 0,9 0,9 0,9 0,95
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πατρών 4   1 1,1 1,1 1,1 1,1
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 4   0,9 0,9 1 1 1
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 4   1,1 1,1 1 0,9 0,9
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 1 1 1,2 1,2 1,1
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πατρών 4 ΓΛΩ 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 2&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) ΔΠΘ 2&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&4   1,02 1,1 1,1 1,1 1,1
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 0,85 0,85 0,85 0,85
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,8 0,85 0,85 0,85 0,85
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 1 1 1 1 1 0,8
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,7
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 1 1 1 1 1 1
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 1 1 1 1
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πατρών 2&3   0,82 0,82 0,8 0,8 0,8
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&3   1 0,9 0,9 1 1
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0342 Επιστήμης της Πληροφορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πατρών 2&3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 1 1 1 0,8 0,7
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   1 1 1 1,2 0,9
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 3   1,2 1,2 1,2 1 0,8
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. 3   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   1,15 1,2 1,2 1,2 1,2
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πατρών 1&2&3&4   0,8 0,9 0,9 0,9 1
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1670 Εργοθεραπείας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 3   0,8 0,8 0,8 0,8
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   0,8 0,8 0,8 1 1
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,95 1 1 1,15 1,15 1,05 1,05
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) ΔΙ.ΠΑ.Ε. 2&4 Ε+Γ 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Στρατ. Σχολές 2&3&4 Π 1,2 1 1 0,9 0,9
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Στρατ. Σχολές 2&3&4 Π 1,2 1 1 0,9 0,9
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) –  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
