Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2025 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια
Οι βάσεις για τις Μετεγγραφές το 2025 με Οικονομικά και Κοινωνικά Κριτήρια
Θ: ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ
Μ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
Κ: ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ
ΚΑ |
ΟΝΟΜΑ
|
ΙΔΡΥΜΑ | Ε.Π. | Μ. ΚΡΙΤ. ΠΡ. | Μ. ΠΑΝ. ΠΡ. | Μ. ΚΡΙΤ. ΤΕΛ. | Μ. ΠΑΝ. ΤΕΛ. | Θ | Μ | Κ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0129 | Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 9 | 17.975 | 0 | 17.925 | 26 | 17 | 9 |
0225 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 6 | 13.380 | 0 | 12.290 | 12 | 6 | 6 |
0227 | Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 12 | 12.000 | 4 | 11.450 | 14 | 14 | 0 |
0353 | Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 7 | 12.590 | 7 | 12.590 | 30 | 1 | 29 |
0326 | Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 3&4 | 28 | 10.150 | 7 | 9.875 | 11 | 11 | 0 |
0673 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1&2&3&4 | 13 | 12.018 | 4 | 12.000 | 21 | 21 | 0 |
1610 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 1&2&3&4 | 9 | 12.208 | 0 | 14.320 | 21 | 14 | 7 |
1241 | Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 9 | 11.725 | 9 | 11.725 | 26 | 1 | 25 |
0231 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 12,5 | 18.852 | 7 | 19.664 | 15 | 15 | 0 |
0236 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 8 | 15.760 | 0 | 14.650 | 18 | 14 | 4 |
0233 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 10 | 17.080 | 6,5 | 17.475 | 16 | 16 | 0 |
0779 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 6 | 16.085 | 2 | 15.810 | 8 | 4 | 4 |
0234 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 4 | 16.935 | 4 | 16.935 | 18 | 1 | 17 |
0232 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 10 | 17.510 | 3 | 16.185 | 17 | 17 | 0 |
0370 | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 8,5 | 15.665 | 0 | 18.785 | 19 | 5 | 14 |
0678 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 8 | 18.050 | 4 | 17.770 | 54 | 3 | 51 |
1615 | Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 7,5 | 14.420 | 3 | 14.210 | 33 | 6 | 27 |
0277 | Βιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2&3 | 12,5 | 16.611 | 6,5 | 16.443 | 16 | 16 | 0 |
0279 | Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 9,5 | 16.978 | 0 | 16.908 | 17 | 17 | 0 |
0281 | Βιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 10,5 | 16.450 | 0 | 16.629 | 24 | 5 | 19 |
0280 | Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 11 | 15.940 | 4 | 17.350 | 20 | 4 | 16 |
0135 | Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 2 | 13.520 | 2 | 13.520 | 19 | 1 | 18 |
0356 | Γεωγραφίας (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 2&4 | 11 | 8.440 | 7 | 8.750 | 11 | 11 | 0 |
0283 | Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 10,5 | 10.710 | 3 | 10.030 | 13 | 13 | 0 |
1422 | Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 10 | 9.440 | 0 | 10.990 | 15 | 3 | 12 |
1242 | Γεωπονίας (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 2&3 | 4 | 9.560 | 4 | 9.560 | 23 | 1 | 22 |
0273 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 10,5 | 12.230 | 4 | 11.460 | 33 | 15 | 18 |
1634 | Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 11 | 9.670 | 4 | 10.970 | 30 | 30 | 0 |
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&3 | 4,5 | 14.220 | 2 | 10.570 | 30 | 3 | 27 |
0212 | Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα) | ΔΠΘ | 2&3&4 | 10,5 | 7.400 | 10,5 | 7.400 | 27 | 1 | 26 |
1061 | Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 6 | 8.800 | 3 | 9.110 | 18 | 6 | 12 |
0275 | Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2&3 | 11 | 10.275 | 8 | 9.255 | 9 | 9 | 0 |
0147 | Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 5 | 15.567 | 4 | 16.604 | 20 | 2 | 18 |
1426 | Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 10 | 11.810 | 0 | 12.350 | 18 | 6 | 12 |
0150 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 8 | 12.990 | 2 | 12.790 | 20 | 5 | 15 |
0179 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 0 | 18.576 | 0 | 18.576 | 25 | 1 | 24 |
0161 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1&4 | 11,5 | 18.753 | 0 | 18.873 | 23 | 12 | 11 |
0355 | Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) | Παν. Πειραιά | 1&4 | 0 | 19.865 | 0 | 19.865 | 23 | 1 | 22 |
0669 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 14 | 11.290 | 6,5 | 12.050 | 53 | 53 | 0 |
1427 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 12 | 8.935 | 0 | 8.925 | 50 | 40 | 10 |
0352 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 12 | 10.850 | 2 | 11.750 | 50 | 50 | 0 |
0320 | Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) | Παν. Αιγαίου | 4 | 4 | 12.852 | 4 | 12.852 | 38 | 1 | 37 |
1005 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 4 | 6 | 13.535 | 4 | 13.680 | 14 | 3 | 11 |
1655 | Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 10,5 | 9.636 | 2 | 9.918 | 30 | 14 | 16 |
0670 | Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 10,5 | 12.320 | 3 | 13.700 | 50 | 50 | 0 |
1283 | Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 4 | 10,5 | 12.393 | 3 | 12.615 | 30 | 30 | 0 |
0240 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) | ΟΠΑ | 2&4 | 8 | 17.760 | 3 | 16.670 | 25 | 17 | 8 |
1607 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) | ΔΠΘ | 2&4 | 10 | 13.475 | 0 | 9.870 | 23 | 10 | 13 |
1544 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 10 | 9.100 | 2 | 13.425 | 33 | 16 | 17 |
1282 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&4 | 12 | 10.300 | 6 | 8.190 | 33 | 33 | 0 |
1518 | Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) | Παν. Πελ/νήσου | 2&4 | 8,5 | 9.000 | 0 | 8.945 | 23 | 23 | 0 |
0154 | Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 12,5 | 13.060 | 9 | 12.260 | 18 | 18 | 0 |
0174 | Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 1 | 13,5 | 12.820 | 0 | 11.130 | 26 | 15 | 11 |
1551 | Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&4 | 11,5 | 9.977 | 4 | 9.933 | 27 | 27 | 0 |
0294 | Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) | Χαροκόπειο | 3 | 8,5 | 14.340 | 6 | 14.050 | 10 | 10 | 0 |
1516 | Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 3 | 8 | 12.825 | 8 | 12.825 | 20 | 1 | 19 |
0324 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 9 | 11.375 | 3,5 | 8.010 | 12 | 12 | 0 |
1428 | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 2&3 | 0 | 11.300 | 0 | 11.300 | 23 | 1 | 22 |
1278 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) | Παν. Πατρών | 2&3 | 10,5 | 10.940 | 4,5 | 8.460 | 18 | 2 | 16 |
0684 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&3 | 10,5 | 10.994 | 4 | 11.229 | 15 | 13 | 2 |
1635 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&3 | 11,5 | 10.010 | 5 | 12.850 | 19 | 19 | 0 |
1512 | Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 2&3 | 10 | 9.630 | 3 | 10.130 | 24 | 5 | 19 |
0288 | Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2&3 | 8 | 11.220 | 4 | 11.090 | 11 | 4 | 7 |
0216 | Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 2&4 | 11 | 15.315 | 0 | 12.925 | 28 | 25 | 3 |
0401 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 11,5 | 16.964 | 7 | 15.536 | 21 | 21 | 0 |
0403 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 13,5 | 15.535 | 0 | 10.331 | 21 | 19 | 2 |
0404 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 3 | 18.020 | 3 | 18.020 | 62 | 1 | 61 |
0402 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 13 | 13.270 | 2 | 13.529 | 21 | 6 | 15 |
0405 | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) | Παν. Θεσσαλίας | 1&2&3&4 | 22 | 13.656 | 4 | 13.579 | 28 | 28 | 0 |
0323 | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) | Γεωπονικό Παν. | 2&3 | 8 | 12.170 | 2 | 10.540 | 31 | 11 | 20 |
1613 | Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 12 | 11.840 | 6 | 12.130 | 17 | 17 | 0 |
0134 | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 29,5 | 12.175 | 8,5 | 12.900 | 23 | 23 | 0 |
0136 | Επιστημων της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1&2&3&4 | 12 | 12.185 | 8,5 | 9.675 | 26 | 26 | 0 |
0160 | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) | ΔΠΘ | 1&2&3&4 | 11,5 | 15.340 | 2 | 10.575 | 36 | 24 | 12 |
0680 | Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 9,5 | 13.930 | 3 | 14.377 | 19 | 19 | 0 |
1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 0 | 15.220 | 0 | 15.220 | 15 | 1 | 14 |
0675 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 11 | 12.880 | 4 | 19.935 | 18 | 18 | 0 |
1626 | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 10,5 | 18.485 | 10,5 | 18.485 | 18 | 1 | 17 |
1211 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 12 | 16.225 | 7 | 15.625 | 20 | 20 | 0 |
1212 | Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά Συστήματα | Παν. Μακεδ. | 2&4 | 14 | 14.875 | 7 | 16.160 | 20 | 20 | 0 |
0220 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 10,5 | 13.900 | 3 | 15.000 | 30 | 30 | 0 |
0223 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2 | 9 | 12.675 | 0 | 14.055 | 41 | 41 | 0 |
0217 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 25 | 16.925 | 7 | 16.800 | 39 | 39 | 0 |
0219 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 13,5 | 16.925 | 6 | 17.380 | 30 | 30 | 0 |
1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 9,5 | 12.290 | 0 | 12.660 | 27 | 21 | 6 |
1522 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 9 | 12.430 | 0 | 10.880 | 36 | 32 | 4 |
0331 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2 | 6 | 12.110 | 0 | 12.460 | 32 | 9 | 23 |
0221 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 10,5 | 14.695 | 3 | 15.930 | 47 | 47 | 0 |
0146 | Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 26 | 9.800 | 3 | 9.800 | 16 | 16 | 0 |
0295 | Ιατρικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 11,5 | 18.455 | 7 | 18.655 | 25 | 25 | 0 |
0304 | Ιατρικής (Ηράκλειο) | Παν. Κρήτης | 3 | 10 | 19.030 | 3 | 18.225 | 17 | 4 | 13 |
0297 | Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 10,5 | 19.440 | 6 | 18.475 | 23 | 23 | 0 |
0301 | Ιατρικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 8 | 18.000 | 0 | 17.950 | 20 | 19 | 1 |
0300 | Ιατρικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 3 | 6 | 17.975 | 0 | 18.050 | 14 | 14 | 0 |
0299 | Ιατρικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 7 | 18.325 | 0 | 18.400 | 24 | 24 | 0 |
0104 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 1 | 5 | 7.173 | 5 | 7.173 | 17 | 1 | 16 |
0177 | Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 1 | 10 | 9.450 | 2 | 9.472 | 17 | 12 | 5 |
0110 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 21 | 9.140 | 4 | 9.425 | 32 | 32 | 0 |
0112 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 8,5 | 10.016 | 0 | 12.441 | 24 | 21 | 3 |
0114 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 1 | 10 | 10.625 | 3 | 9.150 | 33 | 4 | 29 |
1284 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 1 | 10 | 9.553 | 2 | 10.825 | 18 | 4 | 14 |
0116 | Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 4 | 15.975 | 4 | 15.975 | 23 | 1 | 22 |
0165 | Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) | Πάντειο | 1 | 10,5 | 12.000 | 2 | 10.125 | 16 | 15 | 1 |
0671 | Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 1 | 10 | 15.000 | 6 | 15.250 | 18 | 18 | 0 |
1301 | Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 8 | 14.225 | 2 | 13.650 | 18 | 16 | 2 |
0159 | Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) | Πάντειο | 1&4 | 13 | 10.930 | 0 | 11.375 | 24 | 17 | 7 |
1006 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1 | 12 | 11.070 | 4 | 11.970 | 15 | 15 | 0 |
0126 | Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – Πάντειο | Πάντειο | 1 | 10 | 12.010 | 4 | 11.980 | 24 | 24 | 0 |
0149 | Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) | Παν. Κρήτης | 1 | 10 | 9.830 | 3 | 9.300 | 30 | 13 | 17 |
0307 | Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 3 | 10,5 | 17.400 | 0 | 17.225 | 15 | 11 | 4 |
0347 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) | ΟΠΑ | 4 | 8,5 | 13.145 | 2 | 13.625 | 31 | 9 | 22 |
0672 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 4 | 13 | 10.056 | 7 | 12.425 | 27 | 27 | 0 |
1654 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 4 | 8,5 | 8.130 | 0 | 9.229 | 30 | 21 | 9 |
0337 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) | Παν. Μακεδ. | 4 | 14 | 11.780 | 0 | 11.550 | 48 | 18 | 30 |
1604 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) | ΔΠΘ | 4 | 4 | 9.255 | 4 | 8.340 | 38 | 2 | 36 |
1513 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) | Παν. Πελ/νήσου | 4 | 10,5 | 9.605 | 2 | 9.285 | 29 | 28 | 1 |
1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 4 | 9.110 | 4 | 9.110 | 45 | 1 | 44 |
1430 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) | Παν. Θεσσαλίας | 4 | 10 | 9.190 | 2 | 8.510 | 30 | 21 | 9 |
1244 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) | Παν. Ιωαννίνων | 4 | 4 | 9.100 | 4 | 9.100 | 30 | 1 | 29 |
1245 | Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 3 | 8 | 12.610 | 2 | 12.900 | 22 | 8 | 14 |
1274 | Λογοθεραπείας (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 3 | 10 | 13.210 | 0 | 12.830 | 15 | 11 | 4 |
0243 | Μαθηματικών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 2 | 10,5 | 14.098 | 2 | 13.410 | 29 | 29 | 0 |
0245 | Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 11 | 14.160 | 2 | 13.388 | 19 | 19 | 0 |
1432 | Μαθηματικών (Λαμία) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 4 | 10.395 | 2 | 10.125 | 9 | 2 | 7 |
0247 | Μαθηματικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 6 | 9.845 | 0 | 10.065 | 37 | 4 | 33 |
0340 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) | Παν. Ιωαννίνων | 2 | 10 | 14.130 | 3 | 12.805 | 34 | 34 | 0 |
0215 | Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 12 | 14.800 | 4,5 | 13.803 | 32 | 32 | 0 |
1624 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 10,5 | 12.410 | 0 | 11.600 | 21 | 18 | 3 |
0224 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) | ΔΠΘ | 2&4 | 0 | 12.140 | 0 | 12.140 | 21 | 1 | 20 |
0230 | Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) | Πολ. Κρήτης | 2&4 | 5 | 11.960 | 0 | 11.980 | 23 | 4 | 19 |
1623 | Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2 | 8,5 | 10.080 | 3 | 10.320 | 17 | 11 | 6 |
0390 | Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2&4 | 11 | 13.280 | 0 | 13.675 | 39 | 33 | 6 |
1622 | Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 2&4 | 12,5 | 11.015 | 2 | 11.215 | 24 | 14 | 10 |
0391 | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 8,5 | 12.070 | 3 | 11.680 | 16 | 16 | 0 |
0363 | Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 8 | 11.168 | 0 | 10.947 | 14 | 6 | 8 |
0213 | Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πατρών | 2 | 10,5 | 17.030 | 4 | 15.280 | 24 | 24 | 0 |
0209 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) | ΕΜΠ | 2 | 10 | 17.220 | 8 | 15.664 | 19 | 19 | 0 |
0392 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 2 | 11 | 15.175 | 6 | 12.890 | 21 | 21 | 0 |
0332 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) | Παν. Θεσσαλίας | 2 | 10,5 | 15.694 | 3 | 14.370 | 18 | 18 | 0 |
1659 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | 2 | 8 | 12.090 | 0 | 12.050 | 18 | 3 | 15 |
0211 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 2 | 12 | 17.640 | 7 | 17.370 | 16 | 16 | 0 |
0210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 10 | 13.500 | 2 | 12.780 | 33 | 9 | 24 |
1523 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) | Παν. Πελ/νήσου | 2 | 10 | 13.385 | 0 | 12.340 | 23 | 23 | 0 |
0408 | Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1&2&3&4 | 10,5 | 14.080 | 8 | 13.530 | 12 | 12 | 0 |
1248 | Μουσικών Σπουδών (Άρτα) | Παν. Ιωαννίνων | 1&2&3&4 | 15,5 | 13.450 | 2 | 14.340 | 23 | 7 | 16 |
0406 | Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1&2&3&4 | 10 | 13.640 | 7,5 | 13.040 | 10 | 10 | 0 |
0407 | Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) | Ιόνιο Παν. | 1&2&3&4 | 8 | 13.510 | 0 | 13.760 | 17 | 7 | 10 |
0117 | Νομικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 1 | 12 | 17.125 | 6 | 17.300 | 60 | 60 | 0 |
0119 | Νομικής (Θεσσαλονίκη) | ΑΠΘ | 1 | 9,5 | 16.725 | 3 | 16.725 | 56 | 57 | -1 |
0121 | Νομικής (Κομοτηνή) | ΔΠΘ | 1 | 4 | 11.950 | 4 | 11.950 | 76 | 1 | 75 |
0306 | Νοσηλευτικής (Αθήνα) | ΕΚΠΑ | 3 | 11 | 11.975 | 5 | 12.360 | 24 | 24 | 0 |
0682 | Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) | Παν. Δυτ. Αττικής | 3 | 14 | 15.030 | 6 | 11.215 | 33 | 33 | 0 |
1618 | Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | 3 | 11 | 11.290 | 7 | 11.460 | 19 | 19 | 0 |
