Τα στατιστικά των βαθμολογιών των υποψηφίων από ΕΠΑΛ
Τα στατιστικά των βαθμολογιών των υποψηφίων από ΕΠΑΛ δημοσίευσε το Υπουργείο Παιδείας.
Τα αρχεία σε μορφή EXCEL
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ -ΕΠΑΛ_ΗΜΕΡΗΣΙΟ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2025 | ||||||||||||||
ΜΑΘΗΜΑ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΑΡ. ΥΠΟΨ. |
0 ≤ Β < 5 | 5 ≤ Β < 10 | 10 ≤ Β < 11 | 11 ≤ Β < 12 | 12 ≤ Β < 13 | 13 ≤ Β < 14 | 14 ≤ Β < 15 | 15 ≤ Β < 16 | 16 ≤ Β < 17 | 17 ≤ Β < 18 | 18 ≤ Β < 19 | 19 ≤ Β <= 20 |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |||
ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ | 14.058 | 10,88 | 33,94 | 9,22 | 9,39 | 9,42 | 8,66 | 7,54 | 5,57 | 3,42 | 1,34 | 0,51 | 0,10 | |
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) | 13.997 | 46,30 | 16,80 | 3,44 | 3,26 | 3,62 | 3,82 | 4,00 | 3,50 | 3,78 | 3,46 | 3,49 | 4,53 | |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 508 | 53,94 | 13,78 | 2,17 | 1,38 | 2,17 | 2,76 | 2,36 | 3,74 | 3,94 | 3,54 | 4,53 | 5,71 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 497 | 46,68 | 18,11 | 3,22 | 2,21 | 1,41 | 2,41 | 2,62 | 2,21 | 3,82 | 5,43 | 4,63 | 7,24 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 9 | 0,00 | 33,33 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ | 9 | 0,00 | 44,44 | 11,11 | 0,00 | 11,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,11 | 11,11 | 0,00 | 11,11 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 18,18 | 63,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 11 | 9,09 | 72,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 962 | 47,61 | 18,40 | 3,12 | 2,08 | 1,25 | 2,49 | 3,01 | 3,01 | 4,16 | 5,09 | 4,16 | 5,61 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | 949 | 36,04 | 23,50 | 2,53 | 3,27 | 2,32 | 2,53 | 3,79 | 3,58 | 5,16 | 4,85 | 5,48 | 6,95 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 324 | 25,93 | 15,74 | 3,40 | 2,47 | 3,40 | 3,09 | 3,70 | 4,01 | 4,01 | 10,49 | 7,72 | 16,05 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 319 | 18,50 | 19,75 | 2,51 | 5,02 | 2,82 | 2,82 | 5,33 | 2,82 | 3,13 | 7,21 | 10,97 | 19,12 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.373 | 39,18 | 14,64 | 2,40 | 3,13 | 3,35 | 2,77 | 2,69 | 2,84 | 5,03 | 5,10 | 6,77 | 12,09 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ | 1.368 | 30,77 | 19,37 | 2,85 | 3,51 | 3,07 | 2,78 | 3,00 | 3,95 | 4,31 | 4,90 | 7,16 | 14,33 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 62 | 50,00 | 17,74 | 1,61 | 1,61 | 4,84 | 3,23 | 1,61 | 3,23 | 4,84 | 4,84 | 1,61 | 4,84 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗ | 61 | 31,15 | 26,23 | 3,28 | 4,92 | 1,64 | 6,56 | 8,20 | 3,28 | 1,64 | 3,28 | 6,56 | 3,28 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 172 | 36,05 | 22,67 | 1,74 | 1,74 | 2,91 | 2,91 | 1,74 | 3,49 | 2,91 | 4,07 | 8,72 | 11,05 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 171 | 30,41 | 18,13 | 3,51 | 2,34 | 4,09 | 2,34 | 2,92 | 3,51 | 7,60 | 5,26 | 5,85 | 14,04 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 579 | 38,51 | 20,03 | 1,90 | 2,25 | 2,25 | 3,97 | 3,97 | 3,45 | 4,32 | 3,11 | 7,25 | 8,98 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 568 | 30,11 | 23,94 | 2,99 | 3,87 | 2,64 | 3,17 | 3,17 | 3,87 | 3,52 | 3,70 | 6,87 | 12,15 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 386 | 17,88 | 38,86 | 5,96 | 5,44 | 6,48 | 5,44 | 4,15 | 3,89 | 3,37 | 3,37 | 2,33 | 2,85 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | 383 | 16,97 | 34,73 | 6,53 | 5,22 | 4,70 | 7,05 | 4,18 | 6,01 | 3,92 | 4,18 | 3,13 | 3,39 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 4 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ – ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΙΚΗΣ | 3 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 |
ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 227 | 73,13 | 12,78 | 0,88 | 1,32 | 0,44 | 0,00 | 0,44 | 1,32 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 3,08 |
ΥΓΙΕΙΝΗ | ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 219 | 62,10 | 21,00 | 1,37 | 0,46 | 1,83 | 0,91 | 1,37 | 2,28 | 1,37 | 1,83 | 1,37 | 4,11 |
ΝΑΥΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 264 | 29,17 | 29,55 | 4,17 | 3,41 | 3,41 | 8,71 | 8,33 | 4,55 | 4,17 | 1,89 | 1,52 | 1,14 |
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 268 | 37,31 | 45,52 | 5,60 | 2,24 | 3,73 | 1,87 | 1,87 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,00 |
ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 399 | 21,05 | 27,32 | 7,52 | 7,77 | 5,51 | 5,51 | 3,76 | 4,26 | 4,51 | 5,76 | 3,76 | 3,26 |
ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΔΙΕΘΝ. ΚΑΝ. ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ | 402 | 27,61 | 42,54 | 5,72 | 6,47 | 4,98 | 4,73 | 1,99 | 2,74 | 1,24 | 0,75 | 1,24 | 0,00 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 35 | 11,43 | 54,29 | 2,86 | 5,71 | 5,71 | 5,71 | 0,00 | 2,86 | 2,86 | 5,71 | 0,00 | 2,86 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 35 | 11,43 | 34,29 | 8,57 | 8,57 | 2,86 | 11,43 | 2,86 | 2,86 | 0,00 | 5,71 | 5,71 | 5,71 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 11 | 27,27 | 45,45 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ | 11 | 45,45 | 36,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 9,09 | 0,00 |
ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 102 | 14,71 | 49,02 | 8,82 | 4,90 | 2,94 | 3,92 | 0,98 | 5,88 | 1,96 | 1,96 | 4,90 | 0,00 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ | 102 | 20,59 | 32,35 | 8,82 | 4,90 | 8,82 | 0,98 | 3,92 | 2,94 | 6,86 | 4,90 | 1,96 | 2,94 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 53 | 26,42 | 22,64 | 5,66 | 1,89 | 3,77 | 7,55 | 3,77 | 11,32 | 3,77 | 3,77 | 9,43 | 0,00 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ | 53 | 30,19 | 30,19 | 1,89 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 3,77 | 5,66 | 3,77 | 7,55 | 1,89 | 3,77 |
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 432 | 3,24 | 9,26 | 5,79 | 7,18 | 4,17 | 6,25 | 8,33 | 8,80 | 10,65 | 12,73 | 12,50 | 11,11 |
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 431 | 18,79 | 22,27 | 4,64 | 5,34 | 4,18 | 4,87 | 3,25 | 4,64 | 5,34 | 6,73 | 8,58 | 11,37 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 308 | 53,90 | 21,43 | 1,62 | 1,30 | 2,60 | 1,95 | 1,62 | 2,27 | 2,92 | 2,92 | 2,92 | 4,55 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ-ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 303 | 32,67 | 38,94 | 4,95 | 2,97 | 1,65 | 1,98 | 1,98 | 4,29 | 1,65 | 2,64 | 2,97 | 3,30 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.359 | 16,92 | 27,96 | 3,75 | 5,45 | 5,37 | 4,56 | 4,64 | 6,03 | 4,93 | 5,74 | 6,55 | 8,09 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1.351 | 25,46 | 21,61 | 2,07 | 4,44 | 3,33 | 2,66 | 3,11 | 4,89 | 5,48 | 6,00 | 8,66 | 12,29 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 30 | 13,33 | 56,67 | 6,67 | 3,33 | 6,67 | 0,00 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 3,33 | 0,00 | 0,00 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 27 | 29,63 | 29,63 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 7,41 | 3,70 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 3,70 | 3,70 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 477 | 20,13 | 29,14 | 3,98 | 4,40 | 4,61 | 5,24 | 5,24 | 3,35 | 5,45 | 5,03 | 7,13 | 6,29 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ | 475 | 36,42 | 19,79 | 2,95 | 3,79 | 3,37 | 2,95 | 3,58 | 2,53 | 4,00 | 5,47 | 6,11 | 9,05 |
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 897 | 43,92 | 14,38 | 1,56 | 2,34 | 1,56 | 2,79 | 3,34 | 1,45 | 4,46 | 5,46 | 6,69 | 12,04 |
ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ | 922 | 50,33 | 17,03 | 3,04 | 3,36 | 2,71 | 3,15 | 2,93 | 3,36 | 3,69 | 2,71 | 2,71 | 4,99 |
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 187 | 18,18 | 35,83 | 2,14 | 3,74 | 3,74 | 3,21 | 5,88 | 4,81 | 7,49 | 8,02 | 3,74 | 3,21 |
ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 183 | 28,96 | 32,24 | 4,37 | 4,37 | 2,19 | 2,19 | 3,83 | 4,37 | 2,19 | 3,83 | 5,46 | 6,01 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 188 | 56,38 | 17,55 | 5,85 | 0,53 | 2,66 | 2,66 | 2,13 | 0,53 | 4,26 | 1,06 | 3,19 | 3,19 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 177 | 44,07 | 29,94 | 2,26 | 1,13 | 2,26 | 2,26 | 2,82 | 1,13 | 4,52 | 3,39 | 3,39 | 2,82 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 240 | 43,33 | 20,83 | 2,08 | 3,75 | 3,33 | 3,75 | 3,75 | 1,25 | 2,50 | 2,92 | 5,83 | 6,67 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 234 | 37,18 | 23,08 | 2,99 | 4,70 | 4,27 | 4,27 | 4,70 | 4,70 | 2,99 | 2,99 | 3,42 | 4,70 |
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 19 | 21,05 | 36,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 0,00 | 15,79 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 5,26 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | 19 | 26,32 | 26,32 | 0,00 | 0,00 | 10,53 | 5,26 | 10,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,26 | 15,79 |
ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 676 | 19,67 | 43,64 | 4,29 | 2,66 | 3,85 | 4,88 | 4,73 | 4,29 | 4,29 | 3,11 | 2,51 | 2,07 |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 688 | 50,00 | 23,55 | 2,91 | 2,18 | 1,74 | 2,03 | 2,18 | 2,18 | 2,62 | 3,34 | 2,91 | 4,36 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 301 | 26,58 | 39,87 | 6,31 | 4,32 | 2,99 | 3,99 | 5,98 | 3,65 | 1,99 | 1,66 | 1,99 | 0,66 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ | 298 | 36,24 | 32,55 | 4,70 | 3,69 | 3,36 | 3,02 | 3,02 | 4,36 | 3,02 | 1,68 | 3,02 | 1,34 |
ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 434 | 21,66 | 39,63 | 7,37 | 5,07 | 3,92 | 5,30 | 2,76 | 4,38 | 3,69 | 2,76 | 1,84 | 1,61 |
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | 423 | 35,22 | 29,08 | 5,20 | 5,20 | 4,26 | 3,07 | 3,78 | 3,07 | 3,31 | 3,07 | 2,60 | 2,13 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 87 | 29,89 | 21,84 | 5,75 | 2,30 | 4,60 | 2,30 | 4,60 | 8,05 | 2,30 | 4,60 | 5,75 | 8,05 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ | 86 | 17,44 | 31,40 | 11,63 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 0,00 | 1,16 | 5,81 | 6,98 | 1,16 | 6,98 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.656 | 24,09 | 20,77 | 4,59 | 4,77 | 4,05 | 5,25 | 4,65 | 5,19 | 5,31 | 6,46 | 5,86 | 9,00 |
ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 1.639 | 17,14 | 36,42 | 6,89 | 5,67 | 5,49 | 4,58 | 3,48 | 3,90 | 3,54 | 4,58 | 3,72 | 4,58 |
ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) | ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ | 154 | 20,13 | 23,38 | 3,90 | 2,60 | 7,14 | 5,19 | 5,19 | 6,49 | 5,84 | 4,55 | 6,49 | 9,09 |
