Ο αριθμός των εισακτέων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Ο αριθμός των εισακτέων στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία
Αποφασίζουμε τον αριθμό των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις κάθε Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ. για το σχολικό έτος 2026-2027, ως ακολούθως:
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
|
ΒΑΘΜΙΔΑ | ΕΙΔΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΘΕΣΕΙΣ | ΘΕΣΕΙΣ γεν. 2022 ΠΡΟΝΗΠΙΑ |
ΘΕΣΕΙΣ γεν. 2021 ΠΡΟΝΗΠΙΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9370255 | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 20 | 20 | 0 |
| Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9370271 | 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ | 2 | |||
| Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9110248 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 40 | |||
| Π.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9110369 | 18ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 20 | 18 | 2 | |
| Δ.Ε. ΕΒΡΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 1101000 | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 56 | |||
| Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9521302 | 15ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 17 | 17 | 0 | |
| Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9420005 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 17 | |||
| Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4201000 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 17 | |||
| Δ.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4251009 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 70 | |||
| ΑΤΤΙΚΗΣ | Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050714 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 36 | 22 | 14 |
| Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050475 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | 16 | 16 | 0 | |
| Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9051632 | 13ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 20 | 18 | 2 | |
| Π.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520431 | 11ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ | 18 | 18 | 0 | |
| Π.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050851 | 4ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | 22 | 22 | 0 | |
| Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050069 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 8 | |||
| Π.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050496 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 28 | |||
| Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050659 | 6/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. | 20 | |||
| Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050020 | 1ο ΔΩΔΕΚΑΘΕΣΙΟ (12/Θ) ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 50 | |||
| Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050021 | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 3 | |||
| Π.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050923 | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ) | 8 | |||
| Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050676 | 8ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 15 | |||
| Π.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9050178 | 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΙΜΟΥ | 19 | |||
| Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520272 | 1/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ -ΡΑΛΛΕΙΟ | 4 | |||
| Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520037 | 1ο 12/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΡΑΛΛΕΙΟ | 44 | |||
| Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9520271 | 3/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ | 8 | |||
| ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) ΠΕΙΡΑΙΑ -ΡΑΛΛΕΙΟ | ||||||||
| Δ.Ε. ΑΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 21 | |||
| Δ.Ε. ΑΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ -Π.Σ.Π.Α. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ) | 22 | |||
| Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501130 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 156 | |||
| Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 72 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501460 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 72 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501002 | ΒΑΡΒΑΚΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 96 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 72 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501570 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 24 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501759 | 5ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ | 63 | |||
| Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501530 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΛΙΟΥ | 60 | |||
| Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501005 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 52 | |||
| Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501453 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 45 | |||
| Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 72 | |||
| Δ.Ε. ΠΕΙ ΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501906 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 35 | |||
| Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 104 | |||
| Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0501904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 108 | |||
| Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0501001 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Π.Σ.Π.Α. (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ) | 0 | |||
| Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551010 | 2ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ | 0 | |||
| Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551040 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΓΕΝΝΑΔΕΙΟ | 2 | |||
| ΔΔΕ ΑΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0551260 | 26ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ | 0 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0551460 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 3 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551003 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΑΒΡΥΤΩΝ | 24 | |||
| Δ.Ε. Β ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551002 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΒΑΚΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ | 0 | |||
| Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551062 | 3ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΛΙΟΥ | 0 | |||
| Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551015 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | 31 | |||
| Δ.Ε. Γ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0551457 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ | 22 | |||
| Δ.Ε. Δ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551004 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3 | |||
| Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551905 | ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 4 | |||
| Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0551904 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΙΩΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 0 | |||
| Δ.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0551910 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ | 12 | |||
| ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9430099 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 26 | 26 | 0 |
| Π.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9430044 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ | 11 | |||
| Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9510017 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ | 23 | |||
| Π.Ε. ΧΙΟΥ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9510020 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΙΟΥ | 18 | 18 | 0 | |
| Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5101010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ | 36 | |||
| Δ.Ε. ΧΙΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 5151009 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΧΙΟΥ | 0 | |||
| Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 3301010 | 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 56 | |||
| Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4301010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΟ | 28 | |||
| Δ.Ε. ΛΕΣΒΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 3351010 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 8 | |||
| Δ.Ε. ΣΑΜΟΥ | ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 4301010 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΑΜΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ – ΛΥΚΕΙΟ | 0 | |||
| ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9060552 | 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ) | 20 | 20 | 0 |
| Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150263 | 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 24 | 18 | 6 | |
| Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150334 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 20 | 20 | 0 | |
| Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9060439 | 8/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε) | 18 | |||
| Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9060479 | 2/ΘΕΣΙΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (ΜΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΕ Π.Τ.Δ.Ε.-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΟ) | 5 | |||
| Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150006 | 4o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 23 | |||
| Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150206 | 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ “ΠΑΡΗΣ ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ” | 21 | |||
| Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ | ΔΗΜΟΤΙΚΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 9150261 | 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | 51 | |||
| Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ | 0601002 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ | 21 | |||
| Δ.Ε. ΑΧΑΪΑΣ | ΓΥΜΝΑΣΙΟ | ΠΡΟΤΥΠΟ | 0601001 | ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΤΡΩΝ | 64 | |||
